CLOUD SOLUTION
クラウドソリューション
クラウド環境移行
オンプレミス(自社サーバー)からクラウド環境への移行支援を提供します。
ハードウェアの管理や運用コストを削減しながら、可用性や拡張性に優れたシステム運用を可能にします。
Webアプリケーション開発
クラウド環境を最大限に活用したWebアプリケーション開発支援を提供します。
近年注目を集めているサーバーレスアーキテクチャの導入や開発効率の向上、コスト最適化を実現します。
API開発
他のSaaSやシステムとシームレスにデータ連携の開発支援を提供します。
異なるプラットフォーム間でリアルタイムな情報共有や柔軟なカスタマイズ・自動化を実現します。
AWS SELECT TIER SERVICE PARTNER
AWS SELECT TIER
SERVICE PARTNER
AWSセレクトティアサービスパートナー
AWSセレクトティア
サービスパートナー
Amazon Web Services(AWS)のAWSパートナーネットワークにおいて「AWSセレクトティアサービスパートナー」の認定を取得しました。
「AWSセレクトティアサービスパートナー」とは、AWSを活用したクラウド技術分野での高い専門性と実績を持つ企業に対して与えられる認定です。
AWSが提供する最新の技術を活用し、お客様の課題解決とビジネス成長を支援する最適なクラウドソリューションをご提案してまいります。
CASE STUDIES
導入事例
WEBアプリケーション開発
業種 | 建築業 |
業務内容 | システムの老朽化に伴い、AWSのサーバーレスを活用した新規Webアプリケーションの開発 |
期間 | 8ヶ月 |
体制 | 11名(PM:1名、PL:1名、メンバー:8名) |
利用サービス | AWS Lambda、Amplify、API Gateway、S3、Dynamo DB、Aurora、SQS、SES |
成果物 | 要件定義書、基本設計書、詳細設計書、画面設計書、パラメータシート、テスト仕様書 |
WEBアプリケーション開発
業種 | 建築業 |
業務内容 | システムの老朽化に伴い、AWSのサーバーレスを活用した新規Webアプリケーションの開発 |
期間 | 8ヶ月 |
体制 | 11名 – PM:1名 – PL:1名 – メンバー:8名 |
利用サービス | AWS – Lambda – Amplify – API Gateway – S3 – Dynamo DB – Aurora – SQS – SES |
成果物 | – 要件定義書 – 基本設計書 – 詳細設計書 – 画面設計書 – パラメータシート – テスト仕様書 |
クラウド移行
業種 | 金融系 |
業務内容 | AWSサービスを利用した、オンプレミスからクラウド環境への移行 |
期間 | 12ヶ月 |
体制 | 5名( PL:1名、メンバー:4名) |
利用サービス | AWS EC2(Windws、RHEL、Linux)、VPC、S3、RDS |
成果物 | 基本設計書、詳細設計書、パラメータシート、テスト仕様書 |
クラウド移行
業種 | 金融系 |
業務内容 | AWSサービスを利用した、オンプレミスからクラウド環境への移行 |
期間 | 12ヶ月 |
体制 | 5名 – PL:1名 – メンバー:4名 |
利用サービス | AWS – EC2(Windws、RHEL、Linux) – VPC – S3 – RDS |
成果物 | – 基本設計書 – 詳細設計書 – パラメータシート – テスト仕様書 |
API開発
業種 | 電子機器製造 |
業務内容 | Google Playと連携した音楽アプリケーションのAPI開発 |
期間 | 6ヶ月 |
体制 | 3名( PL:1名、メンバー:2名) |
利用サービス | AWS Lambda、Step Functions、API Gateway、S3、Dynamo DB、Cognito |
成果物 | 基本設計書、詳細設計書、パラメータシート、テスト仕様書 |
API開発
業種 | 電子機器製造 |
業務内容 | Google Playと連携した音楽アプリケーションのAPI開発 |
期間 | 6ヶ月 |
体制 | 3名 – PL:1名 – メンバー:2名 |
利用サービス | AWS – Lambda – Step Functions – API Gateway – S3 – Dynamo DB – Cognito |
成果物 | – 基本設計書 – 詳細設計書 – パラメータシート – テスト仕様書 |
INTRODUCTION RESULTS
INTRODUCTION
RESULTS
導入実績
株式会社 xxx
会社についての概要を記載します。
会社としてのアピールポイント
どのようなサービスを提供しているのか等
株式会社 xxx
会社についての概要を記載します。
会社としてのアピールポイント
どのようなサービスを提供しているのか等
株式会社 xxx
会社についての概要を記載します。
会社としてのアピールポイント
どのようなサービスを提供しているのか等
お問い合わせはこちらから