AUTOMATION
オートメーション
監視
システムの稼働状況やパフォーマンスをリアルタイムで監視し、障害予兆検出による問題の未然防止、障害発生時の早期発見・早期対応により、業務の安定性を確保する監視機能を提供します。
ジョブ
定期的なシステムメンテナンス、バックアップ、データ処理などのタスクをスケジューリングにより自動化し、管理負担を軽減する効率的なソリューションを提供します。
バックアップ
システム障害やデータ損失に備え、フルバックアップや増分バックアップなど、柔軟かつ効果的なバックアップ機能を提供します。
CASE STUDIES
導入事例
運用管理システム構築
業種 | 金融 | |
業務内容 | 運用管理システムの構築 | |
期間 | 24ヶ月 | |
体制 | 7名(PL:1名、メンバー:6名) | |
利用サービス | Netcool/OMNIbus、IBM Monitoring、IBM Workload Scheduler、IBM Storage Protect | |
成果物 | 要件定義書、基本設計書、詳細設計書、テスト仕様書、運用手順書 |
運用管理システム構築
業種 | 金融 | |
業務内容 | 運用管理システムの構築 | |
期間 | 24ヶ月 | |
体制 | 7名 – PL:1名 – メンバー:6名 | |
利用サービス | – Netcool/OMNIbus – IBM Monitoring – IBM Workload Scheduler – IBM Storage Protect | |
成果物 | – 要件定義書 – 基本設計書 – 詳細設計書 – テスト仕様書 – 運用手順書 |
運用管理システムの構築
業種 | 食品製造 | |
業務内容 | 運用管理システムの構築 | |
期間 | 24ヶ月 | |
体制 | 5名(PL:1名、メンバー:4名) | |
利用サービス | Zabbix、IBM Workload Scheduler | |
成果物 | 要件定義書、基本設計書、詳細設計書、テスト仕様書、運用手順書 |
運用管理システムの構築
業種 | 食品製造 | |
業務内容 | 運用管理システムの構築 | |
期間 | 24ヶ月 | |
体制 | 5名 – PL:1名 – メンバー:4名 | |
利用サービス | – Zabbix – IBM Workload Scheduler | |
成果物 | – 要件定義書 – 基本設計書 – 詳細設計書 – テスト仕様書 – 運用手順書 |
統合監視・ジョブ管理システム構築
業種 | 官公庁 | |
業務内容 | オンプレミスからクラウド環境への移行に伴う、統合監視/ジョブ管理システム構築 | |
期間 | 18ヶ月 | |
体制 | 5名(PL:1名、メンバー:4名) | |
利用サービス | Hinemos | |
成果物 | 要件定義書、基本設計書、詳細設計書、テスト仕様書、運用手順書 |
統合監視・ジョブ管理
システム構築
業種 | 官公庁 | |
業務内容 | オンプレミスからクラウド環境への移行に伴う、統合監視/ジョブ管理システム構築 | |
期間 | 18ヶ月 | |
体制 | 5名 – PL:1名 – メンバー:4名 | |
利用サービス | Hinemos | |
成果物 | – 要件定義書 – 基本設計書 – 詳細設計書 – テスト仕様書 – 運用手順書 |
JP1監視・ジョブ管理機能構築
業種 | 製造業 | |
業務内容 | JP1監視、ジョブ管理機能を利用したシステムの更改 | |
期間 | 3ヶ月 | |
体制 | 2名(PL:1名、メンバー:1名) | |
利用サービス | JP1/Base、JP1/Integrated Management 2 – Manager、JP1/Automatic Job Management System 3 – Manager | |
成果物 | 要件定義書、詳細設計書、設定書、導入手順書 |
JP1監視・
ジョブ管理機能構築
業種 | 製造業 | |
業務内容 | JP1監視、ジョブ管理機能を利用したシステムの更改 | |
期間 | 3ヶ月 | |
体制 | 2名 – PL:1名 – メンバー:1名 | |
利用サービス | – JP1/Base – JP1/Integrated Management 2 – Manager – JP1/Automatic Job Management System 3 – Manager | |
成果物 | – 要件定義書 – 詳細設計書 – 設定書 – 導入手順書 |
JP1監視・ジョブ管理機能構築
業種 | 金融業 | |
業務内容 | JP1ジョブ管理機能を利用したジョブ管理システムの設計・構築 | |
期間 | 13ヶ月 | |
体制 | 2名(PL:1名、メンバー:1名) | |
利用サービス | JP1/Base、JP1/Automatic Job Management System 3 – Manager | |
成果物 | 要件定義書、基本設計書、詳細設計書、テスト仕様書、運用手順書 |
JP1監視・
ジョブ管理機能構築
業種 | 金融業 | |
業務内容 | JP1ジョブ管理機能を利用したジョブ管理システムの設計・構築 | |
期間 | 13ヶ月 | |
体制 | 2名 – PL:1名 – メンバー:1名 | |
利用サービス | – JP1/Base – JP1/Automatic Job Management System 3 – Manager | |
成果物 | – 要件定義書 – 基本設計書 – 詳細設計書 – テスト仕様書 – 運用手順書 |
お問い合わせはこちらから